|
For more information please contact April Barry:
abarry@libertyalliancefcu.com, or call 859-245-3777

Print This Page
2001 Toyota 4Runner $9,950.00 145,000 miles Lexington
2004 Toyota Highlander $10,650.00 114,000 miles Lexington
1999 Toyota Corolla $2,500.00 132,000 miles Lexington
2002 Dodge Durango $4,350.00 98,000 miles Lexington
2002 VW Jetta $6,175.00 105,000 miles Lexington
1997 Ford F150 $6,300.00 136,963 miles Lexington
2005 Chevrolet Impala $9,750.00 91,138 miles Lexington
2006 Volvo S40 $10,925.00 130,000 miles Lexington
2003 Mazda Mazda6 101,317 miles Lincoln
2000 Chevy Monte Carlo $4,000.00 164,585 miles Lincoln
2005 Jeep Grand Cherokee $16,300.00 38,034 miles Lincoln
2004 Jeep Grand Cherokee $12,225.00 50,190 miles Lincoln
2003 Saturn L300 $8,250.00 74,883 miles Lincoln
2007 Kia Sorento $14,200.00 28,349 miles Lincoln
2005 Ford F150 $14,425.00 99,000 miles Lexington
2004 Mitsubishi Endeavor $9,775.00 75,495 miles Lexington
2003 Mazda Protégé $6,125.00 103,000 miles Zebulon
|